G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | 2003 - 2004 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X | | 2000 - 2002 | Poolsystem |
J23 | Gr.-röm. | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X | | 1992 - 1996 | Poolsystem |
P12 | Freistil | 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 62, 68 | | X | 2003 - 2004 | Poolsystem |
P15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 68 | | X | 2000 - 2002 | Poolsystem |
UK18 | Freistil | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 | | X | 1997 - 1999 | Poolsystem |
UM18 | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X | | 1997 - 1999 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein