Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 18, 22, 26, 28, 33, 37, 41, 45 | X | | 2003 - 1999 | Poolsystem |
G12 | Gr.-röm. | 37, 41, 45, 50 | X | | 1991 - 1993 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 35, 42, 53, 59, 66 | X | | 1988 - 1990 | Poolsystem |
Knøtter Gutter | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | 1996 - 1993 | Poolsystem |
Nybeg Gutt | Gr.-röm. | 60, 85 | X | | | Poolsystem |
P12 | Freistil | 35, 38, 45 | | X | 1993 - 1991 | Poolsystem |
UK | Freistil | 60, 70 | | X | 1988 - 1986 | Pool-KO-System |
UM | Gr.-röm. | 63, 76, 85 | X | | 1985 - 1986 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein