GR | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68 | | | | Poolsystem |
GR11 | Gr.-röm. | 51, 55, 65, 71, 80, 110 | | | | Poolsystem |
GR14 | Gr.-röm. | 0 | | | | Poolsystem |
GR17 | Gr.-röm. | 0 | | | | Poolsystem |
GR9 | Gr.-röm. | 57, 68 | | | | Poolsystem |
WW11 | Gr.-röm. | 46, 53 | | | | Poolsystem |
WW14 | Gr.-röm. | 63, 67, 72, 77, 97 | | | | Poolsystem |
WW17 | Gr.-röm. | 0 | | | | Poolsystem |
WW9 | Gr.-röm. | 0 | | | | Poolsystem |
WW9 | Gr.-röm. | 39, 46, 54, 58 | | | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein