Skip Navigation Links

Turneringsdetaljer

Sparbanken Skåne Cup 2024
Hästveda
Sverige
Idrottshallen i Hästveda
07.09.2024
Vereine
Hästveda BK   Link to the organizer
Skånes BF   Link to the organizer
Results (new system)

KategorierStyleWeight classesMaleFemaleMillésimesTurniermodus
GR11Gr.-röm.Freie EinteilungX  Poolsystem
GR14Gr.-röm.34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85X  Poolsystem
GR17Gr.-röm.45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X  Poolsystem
GR20Gr.-röm.45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X  Poolsystem
GR20/23Gr.-röm.55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130X  Poolsystem
GR9Gr.-röm.Freie EinteilungX  Poolsystem
WW11FreistilFreie Einteilung X Poolsystem
WW14Freistil33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 X Poolsystem
WW17Freistil40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 X Poolsystem
WW20/23Freistil50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 X Poolsystem
WW23Freistil50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 X Poolsystem
WW9FreistilFreie Einteilung X Poolsystem

Ergebnisse

Hier kommen die Ergebnisse rein