Kr-r U10 12-> | Gr.-röm. | 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 58, 68 | X | | | Poolsystem |
Kr-r U12 10-> | Gr.-röm. | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 | X | | | Poolsystem |
Kr-r U15 07-> | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 | X | | | Poolsystem |
Kr-r U17 05-> | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 130 | X | | | Poolsystem |
N U10 12-> | Freistil | 25, 30, 35, 40, 45, 50 | | X | | Poolsystem |
N U12 10-> | Freistil | 30, 35, 40, 45, 50, 55 | | X | | Poolsystem |
N U15 07-> | Freistil | 45, 50, 55, 60 | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein