FS | Freistil | 61, 65, 70, 74, 86, 92 | X | | | Poolsystem |
FS 17 | Freistil | 45, 51, 55, 60, 65, 71, 80 | X | | | Poolsystem |
GR | Gr.-röm. | 60, 63, 67, 72, 77, 87 | X | | | Poolsystem |
GR 11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
GR 14 | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | | Poolsystem |
GR 17 | Gr.-röm. | 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | | Poolsystem |
GR 9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
WW | Freistil | 50, 55, 62, 76 | | X | | Poolsystem |
WW 11 | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
WW 14 | Freistil | 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 | | X | | Poolsystem |
WW 17 | Freistil | 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 | | X | | Poolsystem |
WW 9 | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein