Brytekole gutt | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | 2011 - 2016 | Poolsystem |
Bryteskole Piker | Freistil | Freie Einteilung | | X | 2011 - 2016 | Poolsystem |
G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66, 70 | X | | 2009 - 2010 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | 2006 - 2008 | Poolsystem |
Knøtter Gutter | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | 1996 - 1993 | Pool-KO-System |
Nybegynner Mix | Freistil | Freie Einteilung | | X | 2006 - 2010 | Poolsystem |
P12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | X | 2009 - 2010 | Poolsystem |
Senior herrer | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | ab 1985 | Pool-KO-System |
Ungdom Menn | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 2003 - 2006 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein