Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 45, 50, 55 | X | | 2011 - 2015 | Poolsystem |
Bryteskole Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | X | 2011 - 2015 | Poolsystem |
Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 45, 50, 55 | X | | 2011 - 2015 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | X | 2011 - 2015 | Poolsystem |
Nybegynner Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | | Poolsystem |
Nybegynner Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 66 | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein