Ekstrakamper | Freistil | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 30, 33, 55 | X | | | Poolsystem |
G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | 2001 - 2002 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 76, 85, 100 | X | | 2001 - 1999 | Poolsystem |
Junior | Gr.-röm. | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 103, 120 | X | | 1981 - 1984 | Poolsystem |
Knøtter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 41, 45, 50 | X | | 2007 - 2004 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | X | 2007 - 2004 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein