Gutte 12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | | Poolsystem |
Gutte 15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85, 89 | X | | | Poolsystem |
Knøtter gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 61 | X | | | Poolsystem |
Knøtter Pike | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | | | Poolsystem |
Kvinner U-J-S | Freistil | 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 75, 80 | | X | | Poolsystem |
Menn U-J-S | Gr.-röm. | 46, 50, 55, 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 | X | | | Poolsystem |
Pike 12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | X | | Poolsystem |
Pike 15 | Freistil | 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67, 87 | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein