Gutter 12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | 31.12.2005 - 01.01.2004 | Poolsystem |
Gutter 15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X | | 31.12.2003 - 01.01.2001 | Poolsystem |
Jenter 12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | X | 31.12.2005 - 01.01.2004 | Poolsystem |
Jenter 15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 68 | | X | 31.12.2003 - 01.01.2001 | Poolsystem |
Jr-sr kvinner | Freistil | 38, 41, 44, 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 75 | | X | ab 31.12.1998 | Poolsystem |
Jr-sr menn | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 | X | | ab 31.12.1998 | Poolsystem |
Knøtt Jenter | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | X | | Poolsystem |
Knøtter Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 60 | X | | | Poolsystem |
Ungdom gutter | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X | | 31.12.2000 - 01.01.1999 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein