G12 | Gr.-röm. | 33, 37, 41, 50, 60 | X | | 1991 - 1993 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 35, 42, 47, 53, 59, 66, 73 | X | | 1988 - 1990 | Poolsystem |
Junior Herrer | Gr.-röm. | 66, 74, 84 | X | | 1981 - 1984 | Poolsystem |
P12 | Freistil | 28, 41 | | X | 1993 - 1991 | Poolsystem |
P15 | Freistil | 52 | | X | 1988 - 1992 | Poolsystem |
Ungdom Kvinner | Freistil | 65 | | X | 1988 - 1986 | Poolsystem |
Ungdom Menn | Gr.-röm. | 50, 54, 58, 69, 76, 85 | X | | 1985 - 1986 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein