G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | | 1991 - 1993 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | | | 1988 - 1990 | Poolsystem |
JK | Freistil | 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 | | | 1983 - 1987 | Poolsystem |
Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | | 1996 - 1993 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | | 1996 - 1993 | Poolsystem |
P15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 | | | 1988 - 1992 | Poolsystem |
Senior Herrer | Gr.-röm. | 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | | | ab 1985 | Poolsystem |
UK | Freistil | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 | | | 1988 - 1986 | Poolsystem |
UM | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | | | 1985 - 1986 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein