G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | | 1991 - 1993 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | | | 1988 - 1990 | Poolsystem |
Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | | 1996 - 1993 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | | 1996 - 1993 | Poolsystem |
P12 | Gr.-röm. | 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62 | | | 1993 - 1991 | Poolsystem |
UK | Freistil | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 | | | 1988 - 1986 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein