Kr-r <-2006 | Gr.-röm. | 60, 67, 77, 87, 97, 130 | X | | | Poolsystem |
Kr-r 2007-> | Gr.-röm. | 45, 50, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | | Poolsystem |
Kr-r 2011-> | Gr.-röm. | 28, 32, 36, 41, 46, 51, 56, 65, 75 | X | | | Poolsystem |
Kr-r 2014-> | Gr.-röm. | 22, 26, 30, 34, 38, 43, 48, 55, 65 | X | | | Poolsystem |
Naistemaadlus 2010-> | Freistil | 40, 45, 50, 55, 65 | | X | | Poolsystem |
Naistemaadlus 2013-> | Freistil | 30, 35, 40, 45, 55 | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein