T U10 2014-> | Freistil | 25, 30, 35, 40, 45, 50 | | X | | Poolsystem |
T U12 2012-> | Freistil | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65 | | X | | Poolsystem |
T U15 2009-> | Freistil | 45, 50, 55, 60, 65 | | X | | Poolsystem |
U11 2013-> LSV | Gr.-röm. | 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 62, 75 | X | | | Poolsystem |
U13 2011-> | Gr.-röm. | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 | X | | | Poolsystem |
U15 2009-> | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 | X | | | Poolsystem |
U17 2007-> | Gr.-röm. | 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 130 | X | | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein