Miehet U23 | Gr.-röm. | 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | | Poolsystem |
Pojat U12 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
Pojat U15 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
Pojat U17 | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 130 | X | | | Poolsystem |
Pojat U9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
Tytöt U12 | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
Tytöt U17 | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 87 | | X | | Poolsystem |
Tytöt U9 | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
Ystävyysottelut | Freistil | 40, 50 | X | | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein