G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66, 70 | X | | 2010 - 2011 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92 | X | | 2007 - 2009 | Poolsystem |
J12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 65, 66, 70, 75, 80 | | X | 2010 - 2011 | Poolsystem |
J15 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 65, 66, 70, 75, 80 | | X | 2007 - 2009 | Poolsystem |
Junior 23 int. Menn | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | 1999 - 2005 | Poolsystem |
Ungdom Kvinner | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75 | | X | 2004 - 2007 | Poolsystem |
Ungdom Menn | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 2004 - 2007 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein