GR 11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
GR 14 | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | | Poolsystem |
GR 17 NSC | Gr.-röm. | 45, 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 92, 100 | X | | | Poolsystem |
GR 9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
WW 11 | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
WW 14 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 | | X | | Poolsystem |
WW 17 | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 | | X | | Poolsystem |
WW 9 | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein