Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 41 | | | 2003 - 1999 | Poolsystem |
Bryteskole Piker | Freistil | 24, 41 | | | | Poolsystem |
G12 | Gr.-röm. | 33, 37, 41, 45 | | | 1991 - 1993 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 35, 42, 47, 53, 59, 66 | | | 1988 - 1990 | Poolsystem |
Junioren | Gr.-röm. | 66, 74 | | | 1981 - 1984 | Poolsystem |
Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 26, 28, 30, 33, 41 | | | 1996 - 1993 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | 26 | | | 1996 - 1993 | Poolsystem |
Nybeg Gutt | Gr.-röm. | 41, 45, 74 | | | | Poolsystem |
P12 | Gr.-röm. | 35, 49 | | | 1993 - 1991 | Poolsystem |
P15 | Freistil | 40, 52 | | | 1988 - 1992 | Poolsystem |
UM | Gr.-röm. | 58, 69 | | | 1985 - 1986 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein