G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66, 80 | X | | 2007 - 2008 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | 2004 - 2006 | Poolsystem |
Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55 | X | | 2011 - 2015 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | X | 2011 - 2015 | Poolsystem |
P12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | X | 2007 - 2008 | Poolsystem |
P15 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 67 | | X | 2004 - 2006 | Poolsystem |
U/J/S Herrer | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | ab 1997 | Poolsystem |
U/J/S Kvinner | Freistil | 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 77 | | X | ab 1997 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein