Aloittelijat | Gr.-röm. | 20, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 43 | X | | 01.04.2022 - 01.04.2022 | Poolsystem |
Pojat 10v. | Gr.-röm. | 32, 34 | X | | 01.04.2022 - 01.04.2022 | Poolsystem |
Pojat 12v. | Gr.-röm. | 28, 30, 35, 37, 40, 42, 47, 53 | X | | 01.04.2022 - 01.04.2022 | Poolsystem |
Pojat 14v. | Gr.-röm. | 42, 46, 52, 68 | X | | 01.04.2022 - 01.04.2022 | Poolsystem |
Pojat 17v. | Gr.-röm. | 60, 75, 86 | X | | 01.04.2022 - 01.04.2022 | Poolsystem |
Pojat 8v. | Gr.-röm. | 25 | X | | 01.04.2022 - 01.04.2022 | Poolsystem |
Tytöt | Freistil | 32, 40, 43, 47, 55 | | X | 01.04.2022 - 01.04.2022 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein