Kr-r I 2001.-> | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 59, 63, 69, 76, 85, 100 | X | | | KO-System (FILA) |
Kr-r II 2001.-> | Gr.-röm. | 54 | X | | | Poolsystem |
Kr-r III 2005.-> | Gr.-röm. | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 65 | X | | | KO-System (FILA) |
Kr-r IIII 2005.-> | Gr.-röm. | 38, 42, 53 | X | | | Poolsystem |
Naistemaadlus | Freistil | 40 | | X | | KO-System (FILA) |
Naistemaadlus_ | Freistil | 40, 50, 60 | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein