G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | 2002 - 2003 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X | | 1999 - 2001 | Poolsystem |
J23 | Gr.-röm. | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X | | 1991 - 1995 | Poolsystem |
P12 | Gr.-röm. | 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62, 68 | | X | 2002 - 2003 | Poolsystem |
P15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62 | | X | 1999 - 2001 | Poolsystem |
U18 | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X | | 1996 - 1998 | Poolsystem |
UK | Freistil | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 | | X | 1996 - 1998 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein