A-Jugend | Freistil | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X | | 1997 - 1999 | Poolsystem |
B-Jugend | Freistil | 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76 | X | | 2000 - 2001 | Poolsystem |
C-Jugend | Freistil | Freie Einteilung | X | X | 2002 - 2003 | Poolsystem |
D-Jugend | Freistil | Freie Einteilung | X | X | 2004 - 2005 | Poolsystem |
E-Jugend | Freistil | Freie Einteilung | X | X | 2006 - 19.10.2008 | Poolsystem |
Weibliche Jugend | Freistil | 35, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 72 | | X | 1997 - 2003 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein