Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | 2012 - 2016 | Poolsystem |
Bryteskole Jenter | Freistil | Freie Einteilung | | X | 2012 - 2016 | Poolsystem |
Fristil Herrer | Freistil | 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 | X | | | Poolsystem |
Fristil Ungdom | Freistil | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 2006 - 2009 | Poolsystem |
G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | X | | 2011 - 2012 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | 2008 - 2010 | Poolsystem |
J12 | Gr.-röm. | 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | X | 2011 - 2012 | Poolsystem |
J15 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 75 | | X | 2008 - 2010 | Poolsystem |
Knøtter Gutter | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | 2013 - 2018 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | Freie Einteilung | | X | 2013 - 2018 | Poolsystem |
Nybegynner Gutt | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
Senior Herrer | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | 1975 - 2007 | Poolsystem |
Ungdom kvinner | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 80 | | X | 2006 - 2009 | Poolsystem |
Ungdom Menn | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 2006 - 2009 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein