Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | 2013 - 2018 | Poolsystem |
Bryteskole Jenter | Freistil | Freie Einteilung | | X | 2013 - 2018 | Poolsystem |
Ekstrakamper | Freistil | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 33, 67 | X | | | Poolsystem |
G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 35, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | 2011 - 2012 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | 2008 - 2010 | Poolsystem |
J12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | X | 2011 - 2012 | Poolsystem |
J15 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 75 | | X | 2008 - 2010 | Poolsystem |
Junior Herre | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | 2003 - 2005 | Poolsystem |
Knøtter | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | 2013 - 2017 | Poolsystem |
Knøtter Jenter | Freistil | Freie Einteilung | | X | 2013 - 2017 | Poolsystem |
Nybegynner gutt | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | X | | Poolsystem |
Nybegynner pike | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
Senior Herre | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | ab 1985 | Poolsystem |
Ungdom Kvinner | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 70, 75, 80 | | X | 2006 - 2008 | Poolsystem |
Ungdom Menn | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 2006 - 2008 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein