Kr-r | Gr.-röm. | 60, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | | Poolsystem |
Kr-r 11-> | Gr.-röm. | 19, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 43, 46, 50, 60 | X | | | Poolsystem |
Kr-r U15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | | Poolsystem |
Kr-r U17 | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | | Poolsystem |
N 10-> | Freistil | 60 | | X | | Poolsystem |
N abs. | Freistil | 76 | | X | | Poolsystem |
Vabam. 06-> | Freistil | 60, 68 | X | | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein