GR11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
GR14 | Gr.-röm. | 33, 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | | Poolsystem |
GR17 | Gr.-röm. | 51, 55, 60, 65, 71, 80 | X | | | Poolsystem |
GR9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
WW11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
WW14 | Gr.-röm. | 33, 36, 42, 46, 50, 52, 54, 62, 66 | | X | | Poolsystem |
WW17 | Gr.-röm. | 43, 49, 53, 65, 69 | | X | | Poolsystem |
WW9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein