Begynder | Gr.-röm. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | X | | | Poolsystem |
Drenge | Gr.-röm. | 1, 30, 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 80 | X | | | Poolsystem |
Junior/senior | Gr.-röm. | 1, 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | | Poolsystem |
Kvinder | Freistil | 0, 46, 50, 53, 57, 62, 68, 76 | | X | | Poolsystem |
Piger | Freistil | 0, 24, 29, 33, 39, 42, 46, 50, 58, 66 | | X | | Poolsystem |
Puslinge | Gr.-röm. | 0, 1, 2, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53 | X | | | Poolsystem |
Ungdom | Gr.-röm. | 1, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein