G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66, 70 | X | | 2009 - 2010 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | 2006 - 2008 | Poolsystem |
Junior 23 int. Kvinn | Freistil | 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76, 80 | | X | 1998 - 2003 | Poolsystem |
Junior 23 int. Menn | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | 1998 - 2003 | Poolsystem |
P12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | X | 2009 - 2010 | Poolsystem |
P15 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 67 | | X | 2006 - 2008 | Poolsystem |
Ungdom Kvinner | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75 | | X | 2003 - 2006 | Poolsystem |
Ungdom Menn | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 2003 - 2006 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein