Miehet U23 | Gr.-röm. | 67, 77, 87, 97, 130 | X | | | Poolsystem |
Naiset U20 | Freistil | 28, 34, 37, 46, 49, 53, 68 | | X | | Poolsystem |
Painikoulu Pojat | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
Painikoulu Tytöt | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
Pojat +13v | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
Pojat 10v | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
Pojat 12v | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
Pojat U17 | Gr.-röm. | 30, 35, 38, 41, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 99 | X | | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein