A-Jugend | Freistil | 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 2002 - 2004 | Poolsystem |
B-Jugend | Freistil | 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 80 | X | | 2005 - 2006 | Poolsystem |
C-Jugend | Freistil | Freie Einteilung | X | X | 2007 - 2008 | Poolsystem |
D-Jugend | Freistil | Freie Einteilung | X | X | 2009 - 2010 | Poolsystem |
E-Jugend | Freistil | Freie Einteilung | X | X | 2011 - 20.10.2013 | Poolsystem |
Weibliche Jugend | Freistil | Freie Einteilung | | X | 2002 - 2008 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein