Skip Navigation Links

Tournament details

Tallinn Open 2019
Tallinn
Estonia
Saku Suurhall
29.-31.03.2019
Vereine
MTÜ Tallinn Open   Link to the organizer
Estland   Link to the organizer
No data available

CategoriesStyleWeight classesMaleFemaleMillésimesTurniermodus
FS 1999 - 2001Freistil57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125X 1999 - 2001Poolsystem
FS 2002 - 2003Freistil45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X 2002 - 2003Poolsystem
FS 2004 - 2005Freistil38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85X 2004 - 2005Poolsystem
FS 2006 - 2007Freistil32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 80X 2006 - 2007Poolsystem
FS 2008 & YoungerFreistil20, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 70X 2008 - 2012Poolsystem
FW 1999-2001Freistil50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 X1999 - 2001Poolsystem
FW 2002 - 2003Freistil36, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 X2002 - 2003Poolsystem
FW 2004 & youngerFreistil33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 Xab 2004Poolsystem
GR 1999 - 2001Gr.-röm.55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130X 1999 - 2001Poolsystem
GR 2002 - 2003Gr.-röm.45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X 2002 - 2003Poolsystem
GR 2004 - 2005Gr.-röm.38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85X 2004 - 2005Poolsystem
GR 2006 - 2007Gr.-röm.32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 80X 2006 - 2007Poolsystem
GR 2008 & YoungerGr.-röm.20, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 60X 2008 - 2012Poolsystem

Ergebnisse

Hier kommen die Ergebnisse rein