Senior - Fille | Freistil | 50, 53, 57, 62, 68, 76 | | X | 1978 - 2001 | Poolsystem |
Senior - Greco | Gr.-röm. | 60, 67, 77, 87, 97, 130 | X | | 1978 - 2001 | Poolsystem |
Senior - Libre | Freistil | 57, 65, 74, 86, 97, 125 | X | | 1978 - 2001 | Poolsystem |
U15 - Fille | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 | | X | 2004 - 2006 | Poolsystem |
U15 - Greco | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | 2004 - 2006 | Poolsystem |
U15 - Libre | Freistil | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | 2004 - 2006 | Poolsystem |
U17 - Fille | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 | | X | 2002 - 2003 | Poolsystem |
U17 - Greco | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 2002 - 2003 | Poolsystem |
U17 - Libre | Freistil | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 2002 - 2003 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein