Flickor äldre | Freistil | 33, 36, 38, 42, 46, 54, 58, 66 | | X | | Poolsystem |
Flickor yngre | Freistil | 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42 | | X | | Poolsystem |
Flickor yngre nya | Freistil | 16, 20, 22, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47 | | X | | Poolsystem |
Knatte | Gr.-röm. | 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42 | X | | | Poolsystem |
Knatte nya | Gr.-röm. | 0, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 38, 40, 42, 47, 53 | X | | | Poolsystem |
Kvinnor Ungdom | Freistil | 46, 49 | | X | | Poolsystem |
Pojkar | Gr.-röm. | 38, 41, 48, 52, 75 | X | | | Poolsystem |
Pojke nya | Gr.-röm. | 41 | X | | | Poolsystem |
Ungdomar | Gr.-röm. | 45, 51, 55, 60, 65, 71 | X | | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein