G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 35, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | 2001 - 2002 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | 2001 - 1999 | Poolsystem |
Junior Menn | Gr.-röm. | 55, 62, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | 1981 - 1984 | Poolsystem |
Knøtter G | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 37, 41, 45, 50, 53 | X | | 2007 - 2004 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | X | 2007 - 2004 | Poolsystem |
Nybegynner Knøtter G | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55 | X | | | Poolsystem |
Nybegynner Knøtter P | Freistil | 18, 33, 37 | | X | | Poolsystem |
Nybegynner P15 | Freistil | 48 | | X | | Poolsystem |
Nybegynner U | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
P12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | X | 2003 - 2002 | Poolsystem |
Ungdom Menn | Gr.-röm. | 0, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 1985 - 1986 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein