Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | X | 2003 - 1999 | Poolsystem |
Bryteskole Piker | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
Ekstrakamper | Freistil | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 33, 67 | X | X | | Poolsystem |
G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 35, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | 2001 - 2002 | Poolsystem |
Knøtter | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | 2007 - 2004 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | Freie Einteilung | | X | 2007 - 2004 | Poolsystem |
Nybegynner Gutt | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | | Poolsystem |
Nybegynner pike | Freistil | Freie Einteilung | | X | | Poolsystem |
P12 | Freistil | 26, 28, 30, 33, 35, 37, 41, 45, 49, 55, 62, 68 | | X | 2003 - 2002 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein