G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 35, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | 2001 - 2002 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 76, 85, 100 | X | | 2001 - 1999 | Poolsystem |
Junioren | Gr.-röm. | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 103, 120 | X | | 1981 - 1984 | Poolsystem |
Knøtter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 41, 45, 50, 54, 63, 66 | X | | 2007 - 2004 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | X | 2007 - 2004 | Poolsystem |
P12 | Freistil | 27, 28, 30, 33, 37, 38, 41, 45, 49, 55, 60, 66 | | X | 2003 - 2002 | Poolsystem |
P15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 | | X | 2001 - 1999 | Poolsystem |
U | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X | | 1987 - 1985 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein