G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X | | 2004 - 2005 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X | | 2001 - 2003 | Poolsystem |
P12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | X | 2004 - 2005 | Poolsystem |
Senior Menn | Gr.-röm. | 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 | X | | ab 1995 | Poolsystem |
SUMO | | 1, 2, 83, 85, 100, 116 | X | | | Poolsystem |
Ungdom Menn | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X | | 1999 - 2000 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein