G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | | | 1991 - 1993 | Poolsystem |
G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | | | 1988 - 1990 | Poolsystem |
Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | | 1996 - 1993 | Poolsystem |
Knøtter Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | | | 1996 - 1993 | Poolsystem |
P12 | Gr.-röm. | 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62 | | | 1993 - 1991 | Poolsystem |
P15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 | | | 1988 - 1992 | Poolsystem |
Senior Kvinner | Freistil | 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 | | X | ab 1982 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein