FS 1996 - 1998 | Freistil | 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X | | 31.12.1995 - 30.12.1998 | Poolsystem |
FS 1999 - 2000 | Freistil | 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X | | 31.12.1998 - 30.12.2000 | Poolsystem |
FS 2001 - 2002 | Freistil | 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X | | 31.12.2000 - 30.12.2002 | Poolsystem |
FS 2003 - 2004 | Freistil | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 80 | X | | 31.12.2002 - 30.12.2004 | Poolsystem |
FS 2005 - 2006 | Freistil | 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 60 | X | | 31.12.2004 - 30.12.2006 | Poolsystem |
GR 1996 - 1998 | Gr.-röm. | 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X | | 31.12.1995 - 30.12.1998 | Poolsystem |
GR 1999 - 2000 | Gr.-röm. | 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X | | 31.12.1998 - 30.12.2000 | Poolsystem |
GR 2001 - 2002 | Gr.-röm. | 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X | | 31.12.2000 - 30.12.2002 | Poolsystem |
GR 2003 - 2004 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 80 | X | | 31.12.2002 - 30.12.2004 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein