Skip Navigation Links

Tournament details

Gustav Freij Cup 2015
Malmö
Ruotsi
Kulladals Sporthall, Klemensgatan 102
28.11.2015
Vereine
IK Sparta  
Skånes BF   Link to the organizer
No data available

CategoriesStyleWeight classesMaleFemaleMillésimesTurniermodus
FlickorÄ (2001-2004)Freistil30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 68 X Poolsystem
FlickorY (2004-2008)Freistil24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59 X Poolsystem
Junior (1995-1998)Gr.-röm.50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120X  Poolsystem
Knattar (2004-2008)Gr.-röm.24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59X  Poolsystem
KvinnorU (1998-2001)Freistil38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 X Poolsystem
Pojkar (2001-2004)Gr.-röm.32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85X  Poolsystem
Ungdom (1998-2001)Gr.-röm.42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100X  Poolsystem

Ergebnisse

Hier kommen die Ergebnisse rein