FS | Freistil | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | | Poolsystem |
FS | Freistil | 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 | X | | | Poolsystem |
FS14 | Freistil | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | | Poolsystem |
FS14 | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 | X | | | Poolsystem |
FS17 | Freistil | | X | | | Poolsystem |
FS17 | Freistil | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | | Poolsystem |
GR | Gr.-röm. | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 | X | | | Poolsystem |
GR14 | Gr.-röm. | | X | | | Poolsystem |
GR17 | Gr.-röm. | | X | | | Poolsystem |
WW | Freistil | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | | X | | Poolsystem |
WW | Freistil | 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 | | X | | Poolsystem |
WW14 | Freistil | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | | X | | Poolsystem |
WW17 | Freistil | | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein